The information provided on this section helps to analyse and visualise data based on Pair numbers count.
  • Pair - It is a set of any two numbers.
The colour is based on the colour table using the first number of the set.
This displays information about draws that took place between 2015 - so far. Representation is also displayed as a Bar and Area chat diagram.
Pair Frequency
[1, 2] 67
[1, 3] 37
[1, 4] 52
[1, 5] 51
[1, 6] 38
[1, 7] 51
[1, 8] 55
[1, 9] 59
[1, 10] 58
Pair Frequency
[1, 11] 50
[1, 12] 61
[1, 13] 59
[1, 14] 54
[1, 15] 52
[1, 16] 54
[1, 17] 61
[1, 18] 49
[1, 19] 48
Pair Frequency
[1, 20] 62
[1, 21] 60
[1, 22] 63
[1, 23] 56
[1, 24] 44
[1, 25] 53
[1, 26] 57
[1, 27] 50
[1, 28] 56
Pair Frequency
[1, 29] 55
[1, 30] 41
[1, 31] 44
[1, 32] 41
[1, 33] 55
[1, 34] 39
[1, 35] 42
[1, 36] 41
[1, 37] 36
Pair Frequency
[1, 38] 24
[1, 39] 28
[1, 40] 37
[1, 41] 37
[1, 42] 34
[1, 43] 37
[1, 44] 34
[2, 3] 66
[2, 4] 67
Pair Frequency
[2, 5] 60
[2, 6] 55
[2, 7] 54
[2, 8] 62
[2, 9] 66
[2, 10] 65
[2, 11] 83
[2, 12] 64
[2, 13] 61
Pair Frequency
[2, 14] 70
[2, 15] 58
[2, 16] 60
[2, 17] 65
[2, 18] 64
[2, 19] 56
[2, 20] 70
[2, 21] 68
[2, 22] 48
Pair Frequency
[2, 23] 75
[2, 24] 63
[2, 25] 64
[2, 26] 63
[2, 27] 58
[2, 28] 60
[2, 29] 71
[2, 30] 43
[2, 31] 37
Pair Frequency
[2, 32] 47
[2, 33] 46
[2, 34] 41
[2, 35] 47
[2, 36] 41
[2, 37] 30
[2, 38] 40
[2, 39] 35
[2, 40] 38
Pair Frequency
[2, 41] 35
[2, 42] 27
[2, 43] 32
[2, 44] 36
[3, 4] 55
[3, 5] 55
[3, 6] 51
[3, 7] 51
[3, 8] 54
Pair Frequency
[3, 9] 63
[3, 10] 60
[3, 11] 59
[3, 12] 48
[3, 13] 70
[3, 14] 52
[3, 15] 61
[3, 16] 51
[3, 17] 48
Pair Frequency
[3, 18] 57
[3, 19] 51
[3, 20] 48
[3, 21] 51
[3, 22] 55
[3, 23] 54
[3, 24] 48
[3, 25] 55
[3, 26] 43
Pair Frequency
[3, 27] 54
[3, 28] 50
[3, 29] 44
[3, 30] 47
[3, 31] 41
[3, 32] 48
[3, 33] 38
[3, 34] 34
[3, 35] 36
Pair Frequency
[3, 36] 34
[3, 37] 35
[3, 38] 34
[3, 39] 34
[3, 40] 24
[3, 41] 35
[3, 42] 37
[3, 43] 34
[3, 44] 32
Pair Frequency
[4, 5] 77
[4, 6] 48
[4, 7] 46
[4, 8] 59
[4, 9] 59
[4, 10] 50
[4, 11] 63
[4, 12] 58
[4, 13] 56
Pair Frequency
[4, 14] 49
[4, 15] 49
[4, 16] 48
[4, 17] 52
[4, 18] 50
[4, 19] 60
[4, 20] 54
[4, 21] 63
[4, 22] 56
Pair Frequency
[4, 23] 59
[4, 24] 51
[4, 25] 47
[4, 26] 47
[4, 27] 58
[4, 28] 64
[4, 29] 42
[4, 30] 47
[4, 31] 45
Pair Frequency
[4, 32] 49
[4, 33] 47
[4, 34] 40
[4, 35] 32
[4, 36] 36
[4, 37] 42
[4, 38] 33
[4, 39] 32
[4, 40] 38
Pair Frequency
[4, 41] 39
[4, 42] 32
[4, 43] 36
[4, 44] 31
[5, 6] 47
[5, 7] 44
[5, 8] 51
[5, 9] 60
[5, 10] 46
Pair Frequency
[5, 11] 58
[5, 12] 47
[5, 13] 63
[5, 14] 58
[5, 15] 63
[5, 16] 53
[5, 17] 53
[5, 18] 48
[5, 19] 50
Pair Frequency
[5, 20] 48
[5, 21] 58
[5, 22] 56
[5, 23] 50
[5, 24] 45
[5, 25] 64
[5, 26] 60
[5, 27] 50
[5, 28] 40
Pair Frequency
[5, 29] 42
[5, 30] 48
[5, 31] 37
[5, 32] 50
[5, 33] 41
[5, 34] 33
[5, 35] 33
[5, 36] 31
[5, 37] 31
Pair Frequency
[5, 38] 39
[5, 39] 26
[5, 40] 33
[5, 41] 30
[5, 42] 31
[5, 43] 32
[5, 44] 36
[6, 7] 41
[6, 8] 38
Pair Frequency
[6, 9] 63
[6, 10] 48
[6, 11] 48
[6, 12] 37
[6, 13] 47
[6, 14] 42
[6, 15] 41
[6, 16] 53
[6, 17] 47
Pair Frequency
[6, 18] 45
[6, 19] 60
[6, 20] 38
[6, 21] 59
[6, 22] 47
[6, 23] 45
[6, 24] 45
[6, 25] 52
[6, 26] 48
Pair Frequency
[6, 27] 48
[6, 28] 38
[6, 29] 45
[6, 30] 53
[6, 31] 35
[6, 32] 39
[6, 33] 53
[6, 34] 31
[6, 35] 27
Pair Frequency
[6, 36] 31
[6, 37] 20
[6, 38] 33
[6, 39] 31
[6, 40] 27
[6, 41] 34
[6, 42] 28
[6, 43] 28
[6, 44] 28
Pair Frequency
[7, 8] 44
[7, 9] 68
[7, 10] 52
[7, 11] 53
[7, 12] 46
[7, 13] 71
[7, 14] 60
[7, 15] 74
[7, 16] 56
Pair Frequency
[7, 17] 45
[7, 18] 60
[7, 19] 60
[7, 20] 53
[7, 21] 67
[7, 22] 47
[7, 23] 48
[7, 24] 58
[7, 25] 67
Pair Frequency
[7, 26] 62
[7, 27] 50
[7, 28] 51
[7, 29] 50
[7, 30] 48
[7, 31] 47
[7, 32] 42
[7, 33] 51
[7, 34] 36
Pair Frequency
[7, 35] 38
[7, 36] 28
[7, 37] 33
[7, 38] 35
[7, 39] 41
[7, 40] 29
[7, 41] 31
[7, 42] 27
[7, 43] 28
Pair Frequency
[7, 44] 33
[8, 9] 59
[8, 10] 50
[8, 11] 53
[8, 12] 49
[8, 13] 56
[8, 14] 51
[8, 15] 65
[8, 16] 57
Pair Frequency
[8, 17] 52
[8, 18] 48
[8, 19] 54
[8, 20] 71
[8, 21] 63
[8, 22] 58
[8, 23] 45
[8, 24] 52
[8, 25] 47
Pair Frequency
[8, 26] 48
[8, 27] 52
[8, 28] 51
[8, 29] 44
[8, 30] 53
[8, 31] 40
[8, 32] 42
[8, 33] 52
[8, 34] 34
Pair Frequency
[8, 35] 31
[8, 36] 35
[8, 37] 31
[8, 38] 26
[8, 39] 23
[8, 40] 33
[8, 41] 38
[8, 42] 31
[8, 43] 29
Pair Frequency
[8, 44] 24
[9, 10] 61
[9, 11] 69
[9, 12] 52
[9, 13] 58
[9, 14] 55
[9, 15] 72
[9, 16] 60
[9, 17] 54
Pair Frequency
[9, 18] 55
[9, 19] 72
[9, 20] 64
[9, 21] 72
[9, 22] 53
[9, 23] 59
[9, 24] 66
[9, 25] 55
[9, 26] 62
Pair Frequency
[9, 27] 60
[9, 28] 55
[9, 29] 55
[9, 30] 50
[9, 31] 45
[9, 32] 40
[9, 33] 56
[9, 34] 35
[9, 35] 45
Pair Frequency
[9, 36] 29
[9, 37] 35
[9, 38] 35
[9, 39] 35
[9, 40] 21
[9, 41] 37
[9, 42] 34
[9, 43] 30
[9, 44] 35
Pair Frequency
[10, 11] 60
[10, 12] 50
[10, 13] 55
[10, 14] 50
[10, 15] 58
[10, 16] 48
[10, 17] 50
[10, 18] 54
[10, 19] 62
Pair Frequency
[10, 20] 36
[10, 21] 58
[10, 22] 50
[10, 23] 55
[10, 24] 52
[10, 25] 51
[10, 26] 39
[10, 27] 54
[10, 28] 41
Pair Frequency
[10, 29] 52
[10, 30] 45
[10, 31] 56
[10, 32] 46
[10, 33] 53
[10, 34] 35
[10, 35] 43
[10, 36] 45
[10, 37] 37
Pair Frequency
[10, 38] 32
[10, 39] 27
[10, 40] 25
[10, 41] 41
[10, 42] 30
[10, 43] 38
[10, 44] 28
[11, 12] 67
[11, 13] 68
Pair Frequency
[11, 14] 41
[11, 15] 69
[11, 16] 61
[11, 17] 59
[11, 18] 52
[11, 19] 60
[11, 20] 47
[11, 21] 61
[11, 22] 65
Pair Frequency
[11, 23] 61
[11, 24] 69
[11, 25] 50
[11, 26] 63
[11, 27] 47
[11, 28] 57
[11, 29] 50
[11, 30] 37
[11, 31] 47
Pair Frequency
[11, 32] 56
[11, 33] 46
[11, 34] 41
[11, 35] 54
[11, 36] 36
[11, 37] 33
[11, 38] 45
[11, 39] 32
[11, 40] 38
Pair Frequency
[11, 41] 33
[11, 42] 32
[11, 43] 33
[11, 44] 32
[12, 13] 62
[12, 14] 59
[12, 15] 55
[12, 16] 48
[12, 17] 66
Pair Frequency
[12, 18] 71
[12, 19] 54
[12, 20] 52
[12, 21] 48
[12, 22] 52
[12, 23] 39
[12, 24] 56
[12, 25] 59
[12, 26] 36
Pair Frequency
[12, 27] 47
[12, 28] 53
[12, 29] 51
[12, 30] 49
[12, 31] 36
[12, 32] 46
[12, 33] 38
[12, 34] 38
[12, 35] 38
Pair Frequency
[12, 36] 29
[12, 37] 26
[12, 38] 30
[12, 39] 39
[12, 40] 31
[12, 41] 31
[12, 42] 30
[12, 43] 35
[12, 44] 27
Pair Frequency
[13, 14] 52
[13, 15] 65
[13, 16] 54
[13, 17] 64
[13, 18] 62
[13, 19] 62
[13, 20] 57
[13, 21] 71
[13, 22] 77
Pair Frequency
[13, 23] 62
[13, 24] 62
[13, 25] 61
[13, 26] 53
[13, 27] 53
[13, 28] 46
[13, 29] 56
[13, 30] 49
[13, 31] 40
Pair Frequency
[13, 32] 55
[13, 33] 41
[13, 34] 43
[13, 35] 37
[13, 36] 35
[13, 37] 34
[13, 38] 32
[13, 39] 34
[13, 40] 33
Pair Frequency
[13, 41] 36
[13, 42] 37
[13, 43] 33
[13, 44] 28
[14, 15] 52
[14, 16] 54
[14, 17] 48
[14, 18] 50
[14, 19] 55
Pair Frequency
[14, 20] 51
[14, 21] 69
[14, 22] 53
[14, 23] 51
[14, 24] 58
[14, 25] 45
[14, 26] 44
[14, 27] 55
[14, 28] 52
Pair Frequency
[14, 29] 44
[14, 30] 53
[14, 31] 43
[14, 32] 46
[14, 33] 48
[14, 34] 40
[14, 35] 39
[14, 36] 38
[14, 37] 24
Pair Frequency
[14, 38] 38
[14, 39] 27
[14, 40] 33
[14, 41] 45
[14, 42] 29
[14, 43] 35
[14, 44] 34
[15, 16] 59
[15, 17] 56
Pair Frequency
[15, 18] 59
[15, 19] 53
[15, 20] 68
[15, 21] 70
[15, 22] 53
[15, 23] 39
[15, 24] 68
[15, 25] 48
[15, 26] 59
Pair Frequency
[15, 27] 57
[15, 28] 46
[15, 29] 49
[15, 30] 58
[15, 31] 53
[15, 32] 53
[15, 33] 60
[15, 34] 29
[15, 35] 33
Pair Frequency
[15, 36] 35
[15, 37] 39
[15, 38] 33
[15, 39] 34
[15, 40] 39
[15, 41] 38
[15, 42] 54
[15, 43] 42
[15, 44] 38
Pair Frequency
[16, 17] 50
[16, 18] 44
[16, 19] 58
[16, 20] 51
[16, 21] 61
[16, 22] 69
[16, 23] 59
[16, 24] 58
[16, 25] 46
Pair Frequency
[16, 26] 55
[16, 27] 45
[16, 28] 45
[16, 29] 48
[16, 30] 40
[16, 31] 42
[16, 32] 55
[16, 33] 37
[16, 34] 43
Pair Frequency
[16, 35] 37
[16, 36] 33
[16, 37] 23
[16, 38] 31
[16, 39] 41
[16, 40] 38
[16, 41] 37
[16, 42] 34
[16, 43] 40
Pair Frequency
[16, 44] 34
[17, 18] 59
[17, 19] 44
[17, 20] 50
[17, 21] 54
[17, 22] 58
[17, 23] 52
[17, 24] 66
[17, 25] 46
Pair Frequency
[17, 26] 57
[17, 27] 59
[17, 28] 45
[17, 29] 52
[17, 30] 48
[17, 31] 42
[17, 32] 52
[17, 33] 51
[17, 34] 44
Pair Frequency
[17, 35] 42
[17, 36] 35
[17, 37] 31
[17, 38] 28
[17, 39] 30
[17, 40] 33
[17, 41] 36
[17, 42] 32
[17, 43] 36
Pair Frequency
[17, 44] 30
[18, 19] 58
[18, 20] 57
[18, 21] 57
[18, 22] 59
[18, 23] 41
[18, 24] 60
[18, 25] 58
[18, 26] 44
Pair Frequency
[18, 27] 53
[18, 28] 51
[18, 29] 64
[18, 30] 41
[18, 31] 45
[18, 32] 48
[18, 33] 49
[18, 34] 44
[18, 35] 31
Pair Frequency
[18, 36] 28
[18, 37] 40
[18, 38] 38
[18, 39] 25
[18, 40] 28
[18, 41] 45
[18, 42] 34
[18, 43] 34
[18, 44] 29
Pair Frequency
[19, 20] 67
[19, 21] 60
[19, 22] 50
[19, 23] 62
[19, 24] 61
[19, 25] 57
[19, 26] 51
[19, 27] 45
[19, 28] 58
Pair Frequency
[19, 29] 52
[19, 30] 57
[19, 31] 53
[19, 32] 45
[19, 33] 54
[19, 34] 39
[19, 35] 42
[19, 36] 33
[19, 37] 44
Pair Frequency
[19, 38] 39
[19, 39] 36
[19, 40] 26
[19, 41] 47
[19, 42] 27
[19, 43] 41
[19, 44] 39
[20, 21] 67
[20, 22] 52
Pair Frequency
[20, 23] 40
[20, 24] 44
[20, 25] 51
[20, 26] 45
[20, 27] 41
[20, 28] 42
[20, 29] 49
[20, 30] 42
[20, 31] 43
Pair Frequency
[20, 32] 42
[20, 33] 54
[20, 34] 48
[20, 35] 42
[20, 36] 34
[20, 37] 33
[20, 38] 38
[20, 39] 31
[20, 40] 35
Pair Frequency
[20, 41] 40
[20, 42] 27
[20, 43] 27
[20, 44] 23
[21, 22] 70
[21, 23] 74
[21, 24] 49
[21, 25] 65
[21, 26] 53
Pair Frequency
[21, 27] 71
[21, 28] 52
[21, 29] 53
[21, 30] 63
[21, 31] 51
[21, 32] 52
[21, 33] 58
[21, 34] 54
[21, 35] 38
Pair Frequency
[21, 36] 35
[21, 37] 41
[21, 38] 29
[21, 39] 37
[21, 40] 35
[21, 41] 39
[21, 42] 24
[21, 43] 33
[21, 44] 27
Pair Frequency
[22, 23] 60
[22, 24] 52
[22, 25] 52
[22, 26] 44
[22, 27] 43
[22, 28] 57
[22, 29] 51
[22, 30] 62
[22, 31] 44
Pair Frequency
[22, 32] 45
[22, 33] 41
[22, 34] 43
[22, 35] 27
[22, 36] 28
[22, 37] 41
[22, 38] 23
[22, 39] 22
[22, 40] 35
Pair Frequency
[22, 41] 34
[22, 42] 31
[22, 43] 38
[22, 44] 30
[23, 24] 57
[23, 25] 58
[23, 26] 63
[23, 27] 43
[23, 28] 46
Pair Frequency
[23, 29] 55
[23, 30] 54
[23, 31] 34
[23, 32] 52
[23, 33] 45
[23, 34] 45
[23, 35] 50
[23, 36] 41
[23, 37] 29
Pair Frequency
[23, 38] 23
[23, 39] 32
[23, 40] 28
[23, 41] 50
[23, 42] 35
[23, 43] 33
[23, 44] 29
[24, 25] 64
[24, 26] 50
Pair Frequency
[24, 27] 59
[24, 28] 47
[24, 29] 50
[24, 30] 44
[24, 31] 46
[24, 32] 37
[24, 33] 48
[24, 34] 43
[24, 35] 40
Pair Frequency
[24, 36] 29
[24, 37] 29
[24, 38] 30
[24, 39] 28
[24, 40] 35
[24, 41] 46
[24, 42] 41
[24, 43] 28
[24, 44] 22
Pair Frequency
[25, 26] 51
[25, 27] 49
[25, 28] 44
[25, 29] 43
[25, 30] 47
[25, 31] 37
[25, 32] 45
[25, 33] 47
[25, 34] 35
Pair Frequency
[25, 35] 30
[25, 36] 33
[25, 37] 51
[25, 38] 38
[25, 39] 30
[25, 40] 27
[25, 41] 42
[25, 42] 41
[25, 43] 36
Pair Frequency
[25, 44] 29
[26, 27] 44
[26, 28] 41
[26, 29] 65
[26, 30] 46
[26, 31] 41
[26, 32] 42
[26, 33] 68
[26, 34] 37
Pair Frequency
[26, 35] 41
[26, 36] 28
[26, 37] 32
[26, 38] 38
[26, 39] 20
[26, 40] 32
[26, 41] 26
[26, 42] 31
[26, 43] 28
Pair Frequency
[26, 44] 35
[27, 28] 52
[27, 29] 47
[27, 30] 55
[27, 31] 46
[27, 32] 37
[27, 33] 41
[27, 34] 31
[27, 35] 41
Pair Frequency
[27, 36] 30
[27, 37] 31
[27, 38] 31
[27, 39] 35
[27, 40] 32
[27, 41] 39
[27, 42] 31
[27, 43] 38
[27, 44] 30
Pair Frequency
[28, 29] 58
[28, 30] 52
[28, 31] 31
[28, 32] 43
[28, 33] 43
[28, 34] 27
[28, 35] 38
[28, 36] 31
[28, 37] 31
Pair Frequency
[28, 38] 40
[28, 39] 27
[28, 40] 33
[28, 41] 33
[28, 42] 27
[28, 43] 23
[28, 44] 25
[29, 30] 53
[29, 31] 39
Pair Frequency
[29, 32] 38
[29, 33] 38
[29, 34] 35
[29, 35] 32
[29, 36] 24
[29, 37] 39
[29, 38] 28
[29, 39] 27
[29, 40] 31
Pair Frequency
[29, 41] 34
[29, 42] 25
[29, 43] 24
[29, 44] 28
[30, 31] 43
[30, 32] 50
[30, 33] 42
[30, 34] 35
[30, 35] 40
Pair Frequency
[30, 36] 39
[30, 37] 42
[30, 38] 33
[30, 39] 30
[30, 40] 30
[30, 41] 39
[30, 42] 37
[30, 43] 32
[30, 44] 39
Pair Frequency
[31, 32] 50
[31, 33] 45
[31, 34] 36
[31, 35] 32
[31, 36] 32
[31, 37] 35
[31, 38] 27
[31, 39] 26
[31, 40] 35
Pair Frequency
[31, 41] 34
[31, 42] 25
[31, 43] 30
[31, 44] 32
[32, 33] 35
[32, 34] 39
[32, 35] 36
[32, 36] 33
[32, 37] 32
Pair Frequency
[32, 38] 38
[32, 39] 22
[32, 40] 21
[32, 41] 36
[32, 42] 45
[32, 43] 27
[32, 44] 27
[33, 34] 49
[33, 35] 43
Pair Frequency
[33, 36] 38
[33, 37] 37
[33, 38] 35
[33, 39] 24
[33, 40] 34
[33, 41] 38
[33, 42] 38
[33, 43] 33
[33, 44] 36
Pair Frequency
[34, 35] 40
[34, 36] 31
[34, 37] 40
[34, 38] 31
[34, 39] 32
[34, 40] 38
[34, 41] 41
[34, 42] 32
[34, 43] 34
Pair Frequency
[34, 44] 31
[35, 36] 35
[35, 37] 22
[35, 38] 39
[35, 39] 27
[35, 40] 26
[35, 41] 42
[35, 42] 35
[35, 43] 24
Pair Frequency
[35, 44] 25
[36, 37] 28
[36, 38] 27
[36, 39] 34
[36, 40] 31
[36, 41] 41
[36, 42] 26
[36, 43] 31
[36, 44] 30
Pair Frequency
[37, 38] 38
[37, 39] 35
[37, 40] 22
[37, 41] 40
[37, 42] 33
[37, 43] 41
[37, 44] 26
[38, 39] 36
[38, 40] 37
Pair Frequency
[38, 41] 40
[38, 42] 38
[38, 43] 26
[38, 44] 38
[39, 40] 30
[39, 41] 37
[39, 42] 30
[39, 43] 24
[39, 44] 22
Pair Frequency
[40, 41] 40
[40, 42] 31
[40, 43] 37
[40, 44] 29
[41, 42] 40
[41, 43] 43
[41, 44] 33
[42, 43] 34
[42, 44] 33
Pair Frequency
[43, 44] 27
Loading...
Loading...